# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Tristan | Žalostno, žalostno |
2 | ♂ | Matjaž | |
3 | ♂ | Vid | Sylvan človek |
4 | ♂ | Bojan | Boj |
5 | ♂ | Anže | |
6 | ♂ | Taj | Crown |
7 | ♂ | Andrej | Moški |
8 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati |
9 | ♀ | Marjan | lepe čiščenje |
10 | ♂ | Mitja | Mati Zemlja |
11 | ♂ | Domen | Pripada Bogu |
12 | ♀ | Lian | Mladine, ki je posvečena Jupitru |
13 | ♂ | Miran | Mir |
14 | ♂ | Jan | Bog je usmiljen |
15 | ♂ | Darko | Darilni |
16 | ♂ | Sven | moški, moški |
17 | ♂ | Filip | Konji prijatelju |
18 | ♂ | Miha | Kot Boga |
19 | ♂ | Tai | Nekdo iz Tajske |
20 | ♂ | Matej | Božji dar |
21 | ♂ | Dejan | Bog je združevanje |
22 | ♂ | Rok | Počitek |
23 | ♂ | Tomaž | |
24 | ♀ | Lan | Orhideja. |
25 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino |
26 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka |
27 | ♂ | Alen | s čudovitim plemenitega vedenja |
28 | ♂ | Klemen | Simpatična |
29 | ♂ | Gal | val |
30 | ♂ | Boštjan |
# | ♂ | Ime | Pomen |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Marja | Bitter / žalostno, morje |
2 | ♀ | Timea | V čast Bogu |
3 | ♀ | Noemi | lepa |
4 | ♀ | Minea | |
5 | ♀ | Debora | Marljivi čebel |
6 | ♀ | Greta | biser |
7 | ♀ | Helena | baklo, sijoča |
8 | ♀ | Iris | Rainbow |
9 | ♀ | Tiana | N / |
10 | ♀ | Tanita | |
11 | ♀ | Dragica | Dragocen, dragocen |
12 | ♀ | Valerija | Na |
13 | ♀ | Meta | biser |
14 | ♀ | Tinkara | |
15 | ♀ | Aleksandra | Zaščitnik človeštva |
16 | ♀ | Urška | |
17 | ♀ | Pia | pobožna |
18 | ♀ | Maša | |
19 | ♀ | Renata | Obnovi |
20 | ♀ | Karin | Čisto / čisti |
21 | ♀ | Erika | vladar zakona |
22 | ♀ | Klavdija | lame, lame, šepala, jagnječje |
23 | ♀ | Katarina | čista |
24 | ♀ | Vlasta | Novo ime |
25 | ♀ | Milena | lepe čiščenje |
26 | ♀ | Rebeka | Žena Izaka in Jakoba mati |
27 | ♀ | Larisa | Smile |
28 | ♀ | Vida | Ljubljeno osebo ali prijatelja |
29 | ♀ | Lili | Bog je prisegel |
30 | ♀ | Maruša | |
31 | ♀ | Brina | Branilec |
32 | ♀ | Neza | Čista, Lamb |
33 | ♀ | Nikolina | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi |
34 | ♀ | Zdenka | O Sidon, mesto v Phoenicia |
35 | ♂ | Gaja | vesel |
36 | ♀ | Julija | Spodaj gehaard |
37 | ♀ | Zana | Pomanjševalnica Susannah: ljubek lilija |
38 | ♀ | Nara | mesto |
39 | ♀ | Alisa | Noble (plemstvo) |
40 | ♀ | Vanesa | varianta vanessa |
41 | ♀ | Tatjana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
42 | ♀ | Jana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius |
43 | ♂ | Cvetka | cvet, cvet |
44 | ♀ | Lucija | razsvetljava |
45 | ♀ | Teja | Radiant |
46 | ♀ | Sabina | Sabine, ženska |
47 | ♀ | Klara | svetle, sijoče, sijajni |
48 | ♀ | Taja | omenjam |
49 | ♀ | Alenka | vzeta iz Marije Magdalene |
50 | ♀ | Tea | Božja darila |
Več kategorij
Imena z največ glasoviImena, ki so težko izgovorljiva v angleščiniImena s pozitivnimi odzivi v tujiniImena z negativnimi odzivi v tujiniImena z najvišjo ocenoImena z najnižjo ocenoImena, ki se najlažje zapišejoImena, ki se težko zapišejoImena, ki si jih je enostavno zapomnitiImena, ki si jih je težko zapomnitiImena z enostavno izgovorjavoTežko izgovorljiva imenaImena, ki so enostavno izgovorljiva v angleščiniPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena